штат: | |
---|---|
Количество: | |
Mydl404.
BOEEP
MYDL
Общая структура
Boop Volute Vult Press сепаратор состоит из винтового корпуса, приводного устройства, приемника фильтрата, смесительной системы и рамы.
Принцип наступает
Основной корпус догидратора шлама винтового винта изготовлен из множественных неподвижных кольцевых пластин и подвижных кольцевых пластин с винтовым валом, проходящим через него. Передняя часть - отдел утолщения, а окончательная часть является департаментом обезвоживания. Он может загуститься и девоальный шлам в одной камере и имел место традиционной фильтрующей одежды и центробежным методом фильтрации для его отличительной функции.
Шлам будет транспортироваться в обезвоживающуюся часть после того, как прогнулся в утолковой части. В прогрессивном прогрессе было получено большое давление из-за постепенного убывающего расстояния между фильтрами и расстоянием винта с засорением заднего валика. Затем объем постоянно уменьшается, а цель полностью обезвоживания будет достигнута.
Заявление
Текстиль | Кулинария сточных вод / отходов кухни | Бойня животных / мясник животных |
Нефтехимическая промышленность / маслянистый осадок | Печать и окрашивание | Пивоварня / винные технологические сточные воды |
Животноводство / Животноводство / Животноводство / Животноводство | Муниципальные сточные воды / внутренние сточные воды / Городская очистка сточных вод | Оживающийся на свалке / откажитесь от выщелачивания / перколяционной жидкости |
Биотехнология / биоинженерия / биологическая инженерия / биоинженерия | Отказ от переработки завода / от мусора | Анаэробный расщепленный осадок / аэробный шлам |
Сделание бумаги | Пищевая промышленность | Фармацевтические прессы / аптека |
Химические сточные воды | Промышленные сточные воды | Угольная химическая промышленность |
Обработка сточных вод | Переработанная вода / восстановленная вода | Элитропированная промышленность |
Очистка воды | Больничные сточные воды | Лечение сточных вод табачной промышленности |
Технические параметры
Параметр | |
Тип: MYDL404. | Размер: L5160 × W3160 × H2100 (мм) |
Сплошное содержание: 10000 ~ 50000 мг / л | Емкость: 520-640 кГД / ч |
Мощность: 8,2 кВт | Уровень защиты: IP55 F |
Источник питания: 380 В / 3/50 Гц | Воздушный содержание влаги ила: 75-85% |
Скорость кормления полимера: DS 0,2 ~ 1% | Промывка воды: 320л / ч |
Давление водоснабжения: ≥0.2MPA | Вес оборудования: 7000 кг |
Винтовое тело | Флокулированные микс-бак |
Спецификация × Длина: Φ400 × 3255 (мм) | Размер: L2650 × W1200 × H1400 (мм) |
Количество: 4. | Объем: около 4400 л |
Материал: пластина: SUS304 / Винтовой вал: SUS304 | Материал: SS304. |
Мощность двигателя: 1,5 × 4 кВт | Мощность двигателя: 1.1x2kw |
Электрический шкаф | |
1. Частота преобразования управления обезвоживанием тела; | |
2. Управляет управлять полимерным смесительным устройством; | |
3. Осознайте выключатель автоматической работы и ручной работы. |
Выбор модели
информация о продукте
мастерская
Объект сайта
Общая структура
Boop Volute Vult Press сепаратор состоит из винтового корпуса, приводного устройства, приемника фильтрата, смесительной системы и рамы.
Принцип наступает
Основной корпус догидратора шлама винтового винта изготовлен из множественных неподвижных кольцевых пластин и подвижных кольцевых пластин с винтовым валом, проходящим через него. Передняя часть - отдел утолщения, а окончательная часть является департаментом обезвоживания. Он может загуститься и девоальный шлам в одной камере и имел место традиционной фильтрующей одежды и центробежным методом фильтрации для его отличительной функции.
Шлам будет транспортироваться в обезвоживающуюся часть после того, как прогнулся в утолковой части. В прогрессивном прогрессе было получено большое давление из-за постепенного убывающего расстояния между фильтрами и расстоянием винта с засорением заднего валика. Затем объем постоянно уменьшается, а цель полностью обезвоживания будет достигнута.
Заявление
Текстиль | Кулинария сточных вод / отходов кухни | Бойня животных / мясник животных |
Нефтехимическая промышленность / маслянистый осадок | Печать и окрашивание | Пивоварня / винные технологические сточные воды |
Животноводство / Животноводство / Животноводство / Животноводство | Муниципальные сточные воды / внутренние сточные воды / Городская очистка сточных вод | Оживающийся на свалке / откажитесь от выщелачивания / перколяционной жидкости |
Биотехнология / биоинженерия / биологическая инженерия / биоинженерия | Отказ от переработки завода / от мусора | Анаэробный расщепленный осадок / аэробный шлам |
Сделание бумаги | Пищевая промышленность | Фармацевтические прессы / аптека |
Химические сточные воды | Промышленные сточные воды | Угольная химическая промышленность |
Обработка сточных вод | Переработанная вода / восстановленная вода | Элитропированная промышленность |
Очистка воды | Больничные сточные воды | Лечение сточных вод табачной промышленности |
Технические параметры
Параметр | |
Тип: MYDL404. | Размер: L5160 × W3160 × H2100 (мм) |
Сплошное содержание: 10000 ~ 50000 мг / л | Емкость: 520-640 кГД / ч |
Мощность: 8,2 кВт | Уровень защиты: IP55 F |
Источник питания: 380 В / 3/50 Гц | Воздушный содержание влаги ила: 75-85% |
Скорость кормления полимера: DS 0,2 ~ 1% | Промывка воды: 320л / ч |
Давление водоснабжения: ≥0.2MPA | Вес оборудования: 7000 кг |
Винтовое тело | Флокулированные микс-бак |
Спецификация × Длина: Φ400 × 3255 (мм) | Размер: L2650 × W1200 × H1400 (мм) |
Количество: 4. | Объем: около 4400 л |
Материал: пластина: SUS304 / Винтовой вал: SUS304 | Материал: SS304. |
Мощность двигателя: 1,5 × 4 кВт | Мощность двигателя: 1.1x2kw |
Электрический шкаф | |
1. Частота преобразования управления обезвоживанием тела; | |
2. Управляет управлять полимерным смесительным устройством; | |
3. Осознайте выключатель автоматической работы и ручной работы. |
Выбор модели
информация о продукте
мастерская
Объект сайта